Chemically Inert Cum nulla Metalla gravia aut Particulate Magnetica
Ipsum ima particula Embedment
Albus, Mundus Superficies Conclusio Post Blasting
Levius quam Slags
Efficiens Blasting et Minus Grit Used
Petulantia Superficiem Profiling
Remove tunicas ut epoxy, pingere, alkyd, vinyl, polyurea, picem carbonem et elastomeros
Pontem, Lacus, Steel Construction Superficiem Purgatio et Praeparatio
Auto et CARRUS BLASTING
Fictilis et concretus Purgatio
Graffiti remotio
Project | Qualitas | |
Chemical composition% | SiO2 | >72% |
CaO' | >8% | |
Na2O | <14% | |
MgO | >2.5% | |
Al2O3 | 0.5-2.0% | |
Fe2O3 | 0.15% | |
alii | 2.0% | |
duritia | 6-7 MOHS, 46HRC | |
Microhardness | ≥650kg/cm3 | |
Duc Content | Non contentus plumbi, attinge American 16CFR 1303 Plumbum content vexillum | |
Noxia substantia content | Minus quam American vexillum MD 16CFR | |
Ignis flammabilis test | Combustio non facilis, perveniat vexillum American 16CFR 1500,44 | |
Solutum grave metallum contentus | Metallum materiae solubile proportio solidi ponderis non plus quam ASTM F963 valorem respondentem |
Mesh | Micronsm Max(μm) | Microns Min(μm) |
20-30 | 850 | 600 |
30-90 | 600 | 180 |
60-90 | 300 | 180 |
Ad alias specificationes particulas nativus magnitudinis, emptorem consule, quaeso |